Назначение: | Картографический |
Макс. взлетная масса, кг: | 8,5 |
Тип двигателя, мощность, Вт: | электрический, бесколлекторный |
Время полета, мин: | 180 |
Назначение: | Картографический |
Макс. взлетная масса, кг: | 8,5 |
Тип двигателя, мощность, Вт: | электрический, бесколлекторный |
Время полета, мин: | 180 |
Размах крыла, м: | 0,22 |
Рабочая высота полета, м: | 100 |
Максимальная дальность полета, км : | 210 км |
Практический потолок (высота), м : | 4000 |
Скорость (максимальная), км/ч : | 8-40 м/с |
Диапазон рабочих температур, °C : | от -20 до +40 °С |
Ограничения скорости ветра при старте/посадке, м/с : | до 10 м/с |
Площадь съемки за 1 полет: | 7-22 км2 |
Функционал временно недоступен.